rate | 2.5 % | 5 % | 50 % | 95 % | 97.5 % |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.69 | 3.00 | 3.69 |
2.00 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 1.50 | 1.84 |
4.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.75 | 0.92 |
8.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.37 | 0.46 |
0.50 | 0.05 | 0.10 | 1.39 | 5.99 | 7.38 |
0.25 | 0.10 | 0.21 | 2.77 | 11.98 | 14.76 |
0.12 | 0.20 | 0.41 | 5.55 | 23.97 | 29.51 |
exp-tab2
distributions
probability
paper
1 Aufgabe
Gegeben sei
\(x \sim \text{Exp}(1)\).
Gesucht ist folgendes ETI: 95 %.
Nutzen Sie die Tabelle der Exponentialverteilung, um das Quantil zu bestimmen.
2 Lösung
ETI steht für Equal Tail Interval, eine spezielle von Konfidenzintervall bei einer Bayes-Analyse.
Untere Grenze: 0.03
Obere Grenze: 3.69